Conçu pour offrir une efficacité optimale et une faible résistance au roulement.
Réduction du bruit de la route pour une conduite plus fluide et plus silencieuse.
Traction et contrôle fiables dans toutes les conditions.
Fabriqué à partir de caoutchouc pour supporter le poids et le couple.
La faible résistance au roulement améliore l’efficacité énergétique afin que votre VÉ puisse parcourir plus de kilomètres entre chaque recharge.
Une conception de la bande de roulement pour VÉ conçue pour optimiser le freinage par récupération afin d’offrir une meilleure adhérence, une durée de vie prolongée des pneus et une distance de freinage réduite.
La réduction avancée du bruit permet de limiter le bruit de la route, préservant ainsi le confort et le silence de votre véhicule électrique.
Les pneus ERANGE sont conçus pour résister aux variations climatiques du Canada. Offrant des performances tout au long de l’année, ils garantissent une tenue de route sûre, tant par temps froid que par temps chaud.
La construction spécifique aux VÉ avec des composés de caoutchouc avancés et la conception de talon permettent de supporter la charge accrue et le couple instantané des véhicules électriques.
Spécifications du pneu
Disponibles en 37
tailles différentes
pour des jantes de 15 à 22
pouces de diamètre
Jusqu’à 80 000
kilomètres
pour les véhicules électriques et hybrides
Ultra faible
pour une
efficacité accrue
Elle augmente l’autonomie du véhicule
et réduit la consommation énergétique.
Conçu pour
les charges
plus lourdes des VÉ. Il prend en
charge les indices de
charge de 84 à 110.
Haute performance
rnotée de H à Y.
Parfait pour les VÉ rapides et à haute
Pneus optimisés
pour l’adhérence
et la longévité
de 8/32 po à 10/32 po selon la saison
(pneus d’été ou pneus d’hiver)
Vous ne trouvez pas les pneus qu’il vous faut?
| SIZE | CODE | LI | TD | OD | SW | RW | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/in. | in. | in. | in. | ||||
| 185/65R15 | 9630801 | 92T XL | 9 | 24.4 | 7.4 | 5.5 | 600 A A |
| 195/65R15 | 9630797 | 95H XL | 9 | 25 | 7.9 | 6 | 600 A A |
| 205/55R16 | 9630802 | 94H XL | 9 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 600 A A |
| 205/60R16 | 9630803 | 96H XL | 9 | 25.7 | 8.2 | 6 | 600 A A |
| 215/45R17 | 9630798 | 91V XL | 9 | 24.6 | 8.4 | 7 | 600 A A |
| 215/50R17 | 9630799 | 95V XL | 9 | 25.5 | 8.9 | 7 | 600 A A |
| 215/55R17 | 9630800 | 98V XL | 9 | 26.3 | 8.9 | 7 | 600 A A |
| 225/55R17 | 9630804 | 101V XL | 9 | 26.8 | 9.2 | 7 | 600 A A |
| 225/50R17 | 9630805 | 98V XL | 9 | 25.9 | 9.2 | 7 | 600 A A |
| 225/65R17 | 9630807 | 106H XL | 10 | 28.5 | 9 | 6.5 | 600 A A |
| 235/45R18 | 9630910 | 98W XL | 9 | 26.3 | 9.3 | 8 | 600 A A |
| 235/55R18 | 9630809 | 104W XL | 9 | 28.1 | 9.6 | 7.5 | 600 A A |
| 225/60R18 | 4120940 | 104V XL | 9 | 28.5 | 9.37 | 6 | 600 A A |
| 235/65R18 | 9630811 | 110V XL | 10 | 30 | 9.4 | 7 | 600 A A |
| 245/60R18 | 9630812 | 109H XL | 10 | 29.6 | 9.8 | 7 | 600 A A |
| 235/40R19 | 9630813 | 96W XL | 9 | 26.4 | 9.5 | 8.5 | 600 A A |
| 235/55R19 | 4120524 | 105V | 9 | 29.04 | 9.7 | 8 | 600 A A |
| 245/40ZR19 | 9630814 | 98Y XL | 9 | 26.7 | 9.8 | 8.5 | 600 A A |
| 245/45ZR19 | 9630815 | 102W XL | 9 | 27.7 | 9.6 | 8 | 600 A A |
| 225/55R19 | 4120941 | 103V XL | 9 | 28.66 | 9.65 | 7 | 600 A A |
| 245/55R19 | 9630816 | 107H XL | 9 | 29.6 | 10 | 7.5 | 600 A A |
| 255/50R19 | 4120943 | 107W XL | 9 | 28.98 | 10.94 | 8 | 600 A A |
| 255/45R19 | 9630817 | 104W XL | 9 | 28.1 | 10 | 8.5 | 600 A A |
| 245/40R20 | 9630818 | 99Y XL | 9 | 27.7 | 9.8 | 8.5 | 600 A A |
| 235/35R20 | 9630819 | 92Y XL | 9 | 26.5 | 9.5 | 8.5 | 600 A A |
| 235/55R20 | 9630820 | 105W XL | 9 | 30.2 | 9.6 | 7.5 | 600 A A |
| 255/40R20 | 9630821 | 101W XL | 9 | 28 | 10.2 | 9 | 600 A A |
| 255/45R20 | 9630822 | 105Y XL | 9 | 29.1 | 10 | 8.5 | 600 A A |
| 265/45R20 | 9630823 | 108Y XL | 9 | 29.4 | 10.5 | 9 | 600 A A |
| 275/45R20 | 9630824 | 110Y XL | 9 | 29.8 | 10.7 | 9 | 600 A A |
| 235/50R20 | 4120942 | 104V XL | 9 | 29.17 | 10.16 | 7 | 600 A A |
| 245/35R21 | 9630825 | 96Y XL | 9 | 27.8 | 9.8 | 8.5 | 600 A A |
| 255/35R21 | 9630826 | 98W XL | 9 | 28 | 10.2 | 9 | 600 A A |
| 265/35R21 | 9630827 | 101Y XL | 9 | 28.3 | 10.7 | 9.5 | 600 A A |
| 275/35R21 | 9630828 | 103W XL | 9 | 28.5 | 10.9 | 9.5 | 600 A A |
| 265/35R22 | 9630829 | 102W XL | 9 | 29.3 | 10.7 | 9.5 | 600 A A |
| 285/35R22 | 9630830 | 106Y XL | 9 | 29.9 | 11.4 | 10 | 600 A A |
Trouvez un détaillant de pneus
Améliorez votre équipement d’origine ou recherchez de nouveaux pneus adaptés aux VÉ à haute performance. Notre réseau de détaillants de pneus canadiens de confiance est prêt à vous aider à trouver le VÉ qui vous convient.
Avis
Ce sont des pneus de bonne qualité, mais ils émettent un bourdonnement entre 72 et 77 mi/h.
Beaucoup plus silencieux que les Michelin pour la moitié du prix, et je ne vois aucune différence en matière de performances.
J’ai essayé de nombreuses marques différentes sur mon VÉ. Les pneus ERANGE sont incroyables. Ils offrent la meilleure expérience de conduite. Ma voiture roule complètement différemment maintenant. J’adore ces pneus.
« * » indique les champs nécessaires
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet élément ?